DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 20.5.2026 Kolečko 140

Poř. 2023 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 20.5. St 140
2 Honza Šumbark 20.5. St 139
2 Vojta Těrlicko 20.5. St 139
3 Božka Havířov 20.5. St 138
3 Jozef Zábřeh 20.5. St 138
4 Radar Hrabuvka 20.5. St 136
5 Bedřich Pálkovice 20.5. St 135
6 Rudolf Třinec 20.5. St 134
7 Milan Nová Hut 20.5. St 132
8 Jindra Karviná 20.5. St 131
9 Beďa Orlova 20.5. St 129
10 Peťánek Č.Těšín 20.5. St 127
11 Pavel Karviná 20.5. St 123
12 Gabin Zabřeh 19.5. Ut 107
13 Olda Riviera          20.5. St 106
13 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 20.5. St 106
14 Pavel Benátky      20.5. St 105
15 Vasil Bohumín 19.5. Ut 102
16 Stana N.J 20.5. St 100
16 Vlastik Provodovice 20.5. St 100
17 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 20.5. St 94
18 Milan Dětmarovice 20.5. St 92
19 Majka Točna 20.5. St 87
20 Lukaš Zlin 20.5. St 83
21 Ivo Paskov 20.5. St 76
22 Pepa Zlín-Dřevakov 16.5. So 69
23 Láďa Slávie 17.5. Ne 61
24 Tonda Poruba 18.5. Po 56
25 Pluto Praha 17.5. Ne 54
26 Zdeněk Orlová 08 05.05. Ut 51
27 Matuš Žukov 20.5. St 48
28 Hanys Orlova 7.5. Čt 43
29 Anička ž.od Milana 17.5. Ne 42
29 Milan Šumbark 17.5. Ne 42
29 Miluška Mořkov 06.05. St 42
30 Jarda Pekarna 05.05. Ut 40
31 Mirek Puskovec 19.5. Ut 38
32 Jirka 02 12.5. Ut 34
33 Helmut Hať-Vitkovice 31.01.So 31
33 Pepa Libhošt 10.5. Ne 31
34 Kamil Orlová      17.5. Ne 30
35  Mirek Mejdlo Ostrava 30.04. Čt 24
36 Vašek Trojanovice 9.5. So 22
37 Slávek Polanka 15.04. St 20
38 Ondra Bartovice -Mobil 15.5. Pa 14
39 Pavel Opava           06.05. St 13
40 Pavel D.Lutyně 17.5. Ne 11
41 Michelangello 25.04. So 9
42 Zbyněk u Hřiště -Havířov 8.5. Pa 8
43 Mobilman Radvanice 13.04. Čt 7
44 Martin Karviná 23 28.04. Ut 6
45 Orion Poruba 7.5.Čt 5
45 Petr P.Suchá 02.05. So 5
46 Mirek Orlová STS 02.05. So 4
46 Zdeněk Orlová 12 Vihoda 17.04. Pa 4
47 Ondra Hrušov 19.5. Ut 3
47 Ondra Ostrava Kamion 02.02. Po 3
47 Petr Heřmanice 16.5. So 3
48 Bohuš Čeladná 19.5. Ut 2
48 Evička Beruška Suchá 11.04. So 2
48 Jan Karolina 12.01. Po 2
48 Radim Havana-Havířov-Suchá 19.01. Po 2
48 Vlastik D.Lutiň 20.04. Ut 2
49 Alan Poruba 20.03. Pa 1
49 Dratenik Petřvald 15.01. Čt 1
49 Ex.Matěj -Butorky 11.01. Ne 1
49 Jagi Darkov Čeladná 17.5. Ne 1
49 Jenda Kozubová 28.03. So  1
49 Jirka Kasina 18.04. So 1
49 Láda Vítkov 27.04. Po 1
49 Muzik Těšin PL 12.03. Čt 1
49 Pavel Bohumín 08.03. Ne 1
49 Pavel Kroměříš Uherské Hradiště 28.01. St 1
49 Stanik Varšovice PL 28.03. So  1
49 Veverka Šumperk  31.03. Ut 1
  140 Kolečko    
  K 20.5   Volaček 75   3794
  učast na kolo 27,10