DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Účast

   k 21.3.2026 Kolečko 80

Poř. 2023 kdy naposled učast
1 Vlastik Šumbark 21.3 80
2 Honza Šumbark 21.3 79
2 Jozef Zábřeh 21.3 79
2 Vojta Těrlicko 21.3 79
3 Božka Havířov 21.3 78
3 Milan Nová Hut 20.3 78
3 Radar Hrabuvka 21.3 78
4 Bedřich Pálkovice 21.3 77
5 Pavel Karviná 21.3 75
5 Rudolf Třinec 21.3 75
6 Beďa Orlova 21.3 74
6 Vašek Valšovice(Mor.Brána) 21.3 74
7 Jindra Karviná 21.3 73
8 Peťánek Č.Těšín 21.3 72
9 Gabin Zabřeh 20.3 69
10 Olda Riviera          20.3 65
11 Vasil Bohumín 20.3 61
12 Stana N.J 21.3 59
13 Pavel Klondaik-Ludgeřovice 21.3 58
14 Pavel Benátky      21.3 57
15 Vlastik Provodovice 21.3 55
16 Ivo Paskov 20.3 48
16 Milan Dětmarovice 19.3 48
17 Majka Točna 21.3 42
18 Pepa Zlín-Dřevakov 21.3 39
19 Tonda Poruba 20.3 35
20 Lukaš Zlin 21.3 34
21 Zdeněk Orlová 08 18.3 32
22 Helmut Hať-Vitkovice 31.1 31
22 Matuš Žukov 19.3 31
23 Jarda Pekarna 18.3 30
24 Láďa Slávie 21.3 29
25 Pluto Praha 21.3 27
26 Miluška Mořkov 20.3 22
26 Mirek Puskovec 19.3 22
27 Pepa Libhošt 20.3 21
28 Hanys Orlova 21.3 20
28 Jirka 02 18.3 20
29 Kamil Orlová      21.3 18
30 Anička ž.od Milana 21.3 16
30 Milan Šumbark 21.3 16
30  Mirek Mejdlo Ostrava 19.3 16
31 Ondra Bartovice -Mobil 11.3 10
32 Pavel D.Lutyně 27.2 9
32 Slávek Polanka 24.2 9
33 Pavel Opava           4.3 7
34 Mobilman Radvanice 16.3 6
34 Zbyněk u Hřiště -Havířov 9.3 6
35 Michelangello 18.3 4
35 Vašek Trojanovice 18.3 4
36 Martin Karviná 23 26.2 3
36 Ondra Ostrava Kamion 2.2 3
37 Jan Karolina 12.1 2
37 Mirek Orlová 14.2 2
37 Ondra Hrušov 3.2 2
37 Petr P.Suchá 14.3 2
37 Radim Havana-Havířov-Suchá 19.1 2
37 Zdeněk Orlová 12 Vihoda 10.3 2
38 Alan Poruba 20.3 1
38 Dratenik Petřvald 15.1 1
38 Evička Beruška Suchá 8.3 1
38 Ex.Matěj -Butorky 11.1 1
38 Muzik Těšin PL 12.3 1
38 Pavel Bohumín 8.3 1
38 Pavel Kroměříš Uherské Hradiště 28.1 1
38 Petr Heřmanice 8.2 1
38 Vlastik D.Lutiň 3.2 1
  80 Kolečko    
  K 21.3   Volaček 67    
  učast na kolo 27,17   2174